§ 1Fastsettelse av minstekvantum
Minstekvantumet kan oppfylles ved kjøp av eplekonsentrat, eplesaft eller epler til press.Minstekvantumet for perioden 1. oktober 2025–30. september 2026 er fastsatt til å være:| Foretaksstørrelse | Minstekvantum |
|---|
| Konsentrat | Saft | Epler |
|---|
| Lite foretak | 1 000 kg | 6 400 kg | 8 000 kg |
| Mellomstore foretak | 10 000 kg | 64 000 kg | 80 000 kg |
| Store foretak | 30 000 kg | 192 000 kg | 240 000 kg |
Endret ved forskrifter 1 des 2022 nr. 2066, 1 des 2023 nr. 1951, 29 nov 2024 nr. 3537 (i kraft 1 des 2024), 1 des 2025 nr. 2605. § 2Grupper av foretak
Foretak inndeles i grupper etter samlet forbruk av eplekonsentrat, eplesaft og epler til press, omregnet til konsentrat, i perioden 1. oktober 2024–30. september 2025.| Foretaksstørrelse | Samlet forbruk omregnet til konsentrat |
|---|
| Lite foretak | Opptil 100 000 kg |
| Mellomstore foretak | Mellom 100 000 kg og 500 000 kg |
| Store foretak | Over 500 000 kg |
Med et foretaks samlede forbruk menes summen av lagerbeholdning per 1. oktober 2024 og innkjøp av råvare i perioden 1. oktober 2024–30. september 2025.Foretakets lagerbeholdning ved periodens slutt trekkes fra i beregningen. Beregningen omfatter både norsk og importert vare. Forbruk av andre typer epleråstoff enn eplekonsentrat, må omregnes til konsentrat. Omregningsfaktorene som ligger til grunn for denne beregningen er som følger:- 8 kg epler = 1 kg konsentrat
- 6,4 kg eplesaft = 1 kg konsentrat.
Endret ved forskrifter 1 des 2022 nr. 2066, 1 des 2023 nr. 1951, 29 nov 2024 nr. 3537 (i kraft 1 des 2024), 1 des 2025 nr. 2605.