Laster dokumentet …
Endrer: Forurensningsforskriften
Forskrift om endring i forurensningsforskriften (endring av normverdier forurenset grunn)
Ansvarlig departement: Klima- og miljødepartementet
| Stoff | Normverdier (mg/kg) |
|---|---|
| Metaller: | |
| Arsen | 8 |
| Bly (uorganisk) | 25 |
| Kadmium | 1 |
| Kvikksølv | 0,2 |
| Kobber | 100 |
| Sink | 120 |
| Krom (total) | 50 |
| Krom (VI) | 0,3 |
| Nikkel | 60 |
| Cyanid fri | 0,5 |
| PCB: | |
| ∑7PCB | 0,01 |
| Klorerte pesticider: | |
| Lindan | 0,001 |
| DDT (total) | 0,3 |
| Klorerte benzener: | |
| Monoklorbenzen | 0,03 |
| 1,2-diklorbenzen | 0,05 |
| 1,4-diklorbenzen | 0,05 |
| 1,2,4-triklorbenzen | 0,01 |
| 1,2,3-triklorbenzen | 0,01 |
| 1,3,5-triklorbenzen | 0,01 |
| Pentaklorbenzen | 0,02 |
| Heksaklorbenzen | 0,01 |
| Flyktige halogenerte hydrokarboner: | |
| Diklormetan | 0,01 |
| Triklormetan | 0,02 |
| Trikloreten | 0,01 |
| Tetraklormetan | 0,003 |
| Tetrakloreten | 0,01 |
| 1,2-dikloretan | 0,01 |
| 1,2-dibrometan | 0,003 |
| 1,1,1-trikloretan | 0,1 |
| 1,1,2-trikloretan | 0,01 |
| Fenoler og klorfenoler: | |
| Fenol | 0,1 |
| Nonylfenol | 0,04 |
| Oktylfenol | 0,04 |
| Sum mono,di,tri,tetra klorfenol | 0,04 |
| Pentaklorfenol | 0,006 |
| Bisfenol A | 0,06 |
| PAH-forbindelser: | |
| ∑16 PAH | 1,6 |
| Benso(a)pyren | 0,1 |
| BTEX: | |
| Benzen | 0,01 |
| Toluen | 0,2 |
| Etylbenzen | 0,1 |
| Xylen | 0,8 |
| Alifatiske hydrokarboner: | |
| Alifater C5–C8 | 7 |
| Alifater >C8–C10 | 10 |
| Alifater >C10–C12 | 100 |
| Alifater >C12–C35 | 100 |
| TPH C10–C40 | 100 |
| Tilsetningsstoffer til bensin og oljeprodukter: | |
| MTBE | 0,8 |
| Tetraetylbly | 0,001 |
| Bromerte flammehemmere: | |
| PBDE-99 | 0,003 |
| PBDE-153 | 0,005 |
| PBDE-209 | 0,002 |
| HBCDD | 0,04 |
| Tetrabrombisfenol A | 0,02 |
| PFOS-forbindelser: | |
| PFOS | 0,002 |
| Ftalater: | |
| Di(2-etylheksyl)ftalat (DEPH) | 3 |
| Dioksiner/furaner (TCDD-ekvivalenter) | 0,000001 |
| Organiske tinnforbindelser | |
| TBT-kation | 0,004 |
| Trifenyltinn-kation | 0,03 |
| Klorparafiner: | |
| Klorparafiner (MCCP) | 6 |
| Klorparafiner (SCCP) | 0,1 |
| Andre organiske miljøgifter: | |
| Trikresylfosfat | 0,1 |